<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@ Shuseth</title>
	<atom:link href="http://www.shuseth.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shuseth.com</link>
	<description>Running the world since &#039;09</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vente privée &#8211; New Balance</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/26/vente-privee-new-balance/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/26/vente-privee-new-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Running]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Vente privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Demain aura lieu une vente privée New Balance de &#171;&#160;chaussures de sports techniques&#160;&#187;. Si vous n&#8217;avez pas trouver votre bonheur pendant les soldes, peut-être le trouverez-vous là !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuseth.com/2012/01/26/vente-privee-new-balance/new-balance/" rel="attachment wp-att-2970"><img class="size-full wp-image-2970 aligncenter" title="New-balance" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/New-balance.jpg" alt="" width="558" height="179" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Demain aura lieu une <a href="http://www.vente-privee.com" target="_blank">vente privée</a> New Balance de &laquo;&nbsp;chaussures de sports techniques&nbsp;&raquo;. Si vous n&#8217;avez pas trouver votre bonheur pendant les soldes, peut-être le trouverez-vous là !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/26/vente-privee-new-balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edito</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/23/edito/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/23/edito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymile]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin connect]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Les sorties se suivent et se ressemblent. Normal, me direz-vous, car l&#8217;essentiel de mon terrain de jeu se trouve devant chez moi: Grand Canal, Etang des Suisses, Forêt Domaniale de Versailles&#8230; Bref, je commence à avoir du mal à être original, et surtout intéressant, en parlant systématiquement de chacune de mes sorties. Etant donné qu&#8217;il&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sorties se suivent et se ressemblent. Normal, me direz-vous, car l&#8217;essentiel de mon terrain de jeu se trouve devant chez moi: Grand Canal, Etang des Suisses, Forêt Domaniale de Versailles&#8230; Bref, je commence à avoir du mal à être original, et surtout intéressant, en parlant systématiquement de chacune de mes sorties.</p>
<p>Etant donné qu&#8217;il est possible de suivre chacune d&#8217;entre elles via <a title="Mon dailymile" href="http://www.dailymile.com/people/shuseth" target="_blank">Dailymile</a>, <a href="http://twitter.com/#!/shuseth12916" target="_blank">Twitter</a> ou encore <a href="http://connect.garmin.com/explore?owner=shuseth12916" target="_blank">Garmin Connect</a>, je pense que je ne publierai plus que des billets sur les sorties qui présenteront un intérêt particulier, sous peine de vous lasser d&#8217;ici peu de temps.</p>
<p>Rassurez-vous (ou pas <img src='http://www.shuseth.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), cela ne signifie en rien l&#8217;arrêt du blog, bien au contraire. Je vais juste privilégier le qualitatif au quantitatif ! Et puis, ça me laissera un peu plus de temps pour courir&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/23/edito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blogueur du jour : Vinvin20</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/17/le-blogueur-du-jour-vinvin20/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/17/le-blogueur-du-jour-vinvin20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Running]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs de runners]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[TTT]]></category>
		<category><![CDATA[Vinvin20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Vinvin20, Tout d’abord, je tiens à te remercier d’être un lecteur assidu et des plus proactifs le plus proactif de ce blog; tu viens même d&#8217;être le premier à passer la barre symbolique des 100 commentaires. A propos, comment as-tu connu ce blog ? J&#8217;ai découvert ton blog grâce à Noostromo avec qui tu partageais&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/Vinvin20_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2935" title="Vinvin20_1" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/Vinvin20_1-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a></p>
<p>Bonjour Vinvin20,</p>
<p>Tout d’abord, je tiens à te remercier d’être un lecteur assidu et d<span style="text-decoration: line-through;"><del>es plus proactifs</del></span> le plus proactif de ce blog; tu viens même d&#8217;être le premier à passer la barre symbolique des 100 commentaires.</p>
<p><span id="more-2919"></span></p>
<p><em>A propos, comment as-tu connu ce blog ?</em></p>
<p>J&#8217;ai découvert ton blog grâce à Noostromo avec qui tu partageais la plupart de tes sorties versaillaises.</p>
<p><em>Toi aussi, tu es un runner-blogueur. Que recherches-tu et que t&#8217;apporte ces deux activités ?</em></p>
<p>Je recherche le plaisir avant tout. Je n&#8217;ai jamais été un grand sportif, mais la CAP m&#8217;a permis d&#8217;aller découvrir les alentours de Grenoble de façon rapide.<br />
Photographe amateur, par l&#8217;intermédiaire de mon blog, j&#8217;ai voulu partager tout cette richesse. Je recherche souvent lors de mes sorties un but à atteindre, une ruine, un fort&#8230;<br />
Je suis souvent à la recherche du passé, et j&#8217;ai beaucoup appris sur l&#8217;histoire de ma région grâce au running. Le blog m&#8217;a aussi ouvert aux autres, et des amitiés se sont nouées, bien plus fortes que je ne l&#8217;aurai imaginé, traversant même les mers..</p>
<p><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/Vinvin20_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2936" title="Vinvin20_2" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/Vinvin20_2-180x200.jpg" alt="" width="180" height="200" /></a></p>
<p><em>En parlant de course, quelles sont les prochaines courses auxquelles tu participeras ?</em></p>
<p>Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très compétion. Je sors d&#8217;un petit trail blanc de 12km où j&#8217;ai pris (dans la souffrance) du plaisir. [ndr: photo ci-contre]<br />
Prochaine étape, le Trail de l&#8217;Oisan en Juin pour voir les copains du TTT et de la runnosphère. Entre temps on verra&#8230;</p>
<p><em>Et la course de tes rêves ?</em></p>
<p>- L&#8217;UTMB bien sûr&#8230;mais inaccessible.<br />
- Le <a href="http://www.trail.terramodanamultisports.com/presentation.htm" target="_blank">Trail Terra Modana</a>, un jour peut-être..</p>
<p>Je te remercie pour ces quelques mots et te donne rendez-vous, au plus tard, au <a href="http://www.montagne-oisans.com/montagne-alpes-sejours-112.html" target="_blank">Trail de l&#8217;Oisans</a> où tu seras présent, tout comme beaucoup d&#8217;autres membres du <a href="http://taillefertrailteam.fr/" target="_blank">TTT</a> et de la <a href="http://www.runnosphere.org/" target="_blank">Runnosphère</a>.</p>
<p>En attendant, je ne peux que vous conseiller d&#8217;<a href="http://vinvin20.wordpress.com/" target="_blank">aller voir son blog</a> pour découvrir les sentiers des alentours de Grenoble au travers de billets toujours merveilleusement documentés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/17/le-blogueur-du-jour-vinvin20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running #97 &#8211; Back to Grand Canal</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/14/running-97/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/14/running-97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canal]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Semi]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Running #97 Aujourd&#8217;hui, sortie en endurance fondamentale, conformément au plan d&#8217;entrainement. Il fait beau, le ciel est totalement dégagé, je décide donc de chausser mes Glycerin et de me diriger vers le Grand Canal. Dès le début de la séance, je me rend compte que je n&#8217;ai pas chargé la bonne séance Jiwok dans mon&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/r97-grandcanal.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2925" title="r97-grandcanal" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/r97-grandcanal-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a></h4>
<h4>Running #97</h4>
<p>Aujourd&#8217;hui, sortie en endurance fondamentale, conformément au plan d&#8217;entrainement. Il fait beau, le ciel est totalement dégagé, je décide donc de chausser mes Glycerin et de me diriger vers le Grand Canal. Dès le début de la séance, je me rend compte que je n&#8217;ai pas chargé la bonne séance Jiwok dans mon iPod, je courrai donc avec celle de la semaine dernière (en la prolongeant un peu).</p>
<p><span id="more-2922"></span></p>
<p>Autour du Grand Canal, je croise de nombreux runners (résolutions de début d&#8217;année?). Je me surprend à en doubler un certain nombre. A l&#8217;exact extrémité de la pièce d&#8217;eau, je croise un ami. Je m&#8217;arrête donc un peu pour discuter. Le redémarrage est difficile, les muscles ont bien refroidi sous l&#8217;effet du vent frais et de la durée de l&#8217;arrêt. Une fois relancé, je redouble certains runners qui avaient profité de mon arrêt pour me doubler. Je me fixe comme objectif de rattraper ceux que j&#8217;ai en vue, ce qui a un effet motivant, surtout dans certains cas&#8230;</p>
<p>En arrivant au niveau de l&#8217;allée Saint-Antoine, je recroise mon ami, j&#8217;ai donc été légèrement plus lent que lui. Je me dirige alors vers le Château et finis tranquillement ma séance.</p>
<p><a href="http://www.shuseth.com/2012/01/14/running-97/running97/" rel="attachment wp-att-2924" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2924" title="running97" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/running97.jpg" alt="" width="571" height="393" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/14/running-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running #95 &amp; #96 &#8211; FDV</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/12/running-95-96-fdv/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/12/running-95-96-fdv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie]]></category>
		<category><![CDATA[endurance fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt Domaniale de Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[fractionné]]></category>
		<category><![CDATA[ligne droite]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Semi]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Mais quel est donc le rapport entre ce gentil extra-terrestre et le running? La réponse dans l&#8217;article! Running #95 &#8211; FDV Encore une séance en endurance fondamentale. Je ne sais pas si les singles de la Forêt Domaniale de Versailles (FDV) sont faits pour ce type de séance mais, en tous cas, j&#8217;ai adoré! Etant&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/alf.jpg"><img class="size-medium wp-image-2898 aligncenter" title="alf" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/alf-265x200.jpg" alt="" width="265" height="200" /></a></p>
<p>Mais quel est donc le rapport entre ce gentil extra-terrestre et le running? La réponse dans l&#8217;article!</p>
<p><span id="more-2872"></span></p>
<h4>Running #95 &#8211; FDV</h4>
<p>Encore une séance en endurance fondamentale. Je ne sais pas si les singles de la Forêt Domaniale de Versailles (FDV) sont faits pour ce type de séance mais, en tous cas, j&#8217;ai adoré!</p>
<p>Etant donné qu&#8217;il avait bien plu dans la nuit, ça m&#8217;a valu quelques glissades et même un joli &laquo;&nbsp;Superman&nbsp;&raquo; mais sans gravité.</p>
<p>Le reste de la sortie s&#8217;est déroulé sans accro.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/139522794" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2911" title="running95" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/running95.png" alt="" width="581" height="402" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Running #96 &#8211; FDV</h4>
<p>Première introduction de fractionné dans cette séance. Donc, contrairement aux séances précédentes, je ne me suis pas aventuré sur des chemins étroits et boueux; j&#8217;ai préféré rester en lisière de bois aux abords de la base de Satory.</p>
<p>Cela ne m’empêchera pas de croiser quelques biches et un chat, légèrement tétanisé à ma vue. Je l&#8217;ai rassuré en lui disant que je n&#8217;étais pas <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Alf_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)" target="_blank">Alf</a> (les plus de 30 ans comprendront l&#8217;allusion&#8230;).</p>
<p>La séance se déroulera nickel, les parties en fractionné aussi.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/140876002" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2912" title="running96" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/running96.png" alt="" width="581" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/12/running-95-96-fdv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeau du soir, bonsoir !</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/10/cadeau-du-soir-bonsoir/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/10/cadeau-du-soir-bonsoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Buff]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Raidlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, en rentrant, j&#8217;ai eu la bonne surprise de trouver une lettre contenant un Pass Mountain Raidlight (sorte de Buff) dans ma boite au lettres, lettre provenant de Raidlight. Un Buff de plus à ma collection (j&#8217;en avais qu&#8217;un remarque), en plus, c&#8217;est un compagnon idéal l&#8217;hiver. Jusque là, rien d&#8217;anormal me diriez-vous! Justement,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/pass-moutain.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2885" title="Pass Mountain" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/pass-moutain-178x200.jpg" alt="" width="178" height="200" /></a>Ce soir, en rentrant, j&#8217;ai eu la bonne surprise de trouver une lettre contenant un Pass Mountain Raidlight (sorte de Buff) dans ma boite au lettres, lettre provenant de Raidlight.</p>
<p>Un Buff de plus à ma collection (j&#8217;en avais qu&#8217;un remarque), en plus, c&#8217;est un compagnon idéal l&#8217;hiver.</p>
<p>Jusque là, rien d&#8217;anormal me diriez-vous! Justement, le &laquo;&nbsp;problème&nbsp;&raquo; vient du fait que je n&#8217;avais rien commandé, ni personne à ma connaissance d&#8217;ailleurs!</p>
<p>Qui a dit que le Père Noël n&#8217;existait pas? ^^</p>
<p>Et vous, avez-vous aussi reçu un cadeau inattendu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/10/cadeau-du-soir-bonsoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running #93 &amp; #94</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/05/running-93-94/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/05/running-93-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[frontale]]></category>
		<category><![CDATA[Jiwok]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Semi]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Voici 2 sorties de la prépa pour le semi de Paris qui se ressemblent: premièrement, elles sont toutes les deux en endurance fondamentale; deuxièmement elles se sont toutes les deux déroulées en forêt de Versailles. Comme pour la sortie précédente, j&#8217;ai essayé de varier les parcours. J&#8217;ai donc suivi des chemins que je ne connaissais&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/bambi.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2859" title="bambi" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/bambi-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a></p>
<p>Voici 2 sorties de la prépa pour le semi de Paris qui se ressemblent: premièrement, elles sont toutes les deux en endurance fondamentale; deuxièmement elles se sont toutes les deux déroulées en forêt de Versailles.</p>
<p><span id="more-2858"></span></p>
<p>Comme pour la sortie précédente, j&#8217;ai essayé de varier les parcours. J&#8217;ai donc suivi des chemins que je ne connaissais pas en me laissant porter par la musique et les commentaires du coach Jiwok.</p>
<p>La première sortie s&#8217;est déroulée de jour, me permettant de découvrir le terrain; la seconde, de nuit, m&#8217;a fait voir le même parcours sous un angle totalement différent. Samedi, je me serais cru dans le film &laquo;&nbsp;Les Oiseaux&nbsp;&raquo; d&#8217;Alfred H. tellement il y avait de corbeaux, le décors étant celui d&#8217;un film d&#8217;épouvante (une forêt d&#8217;arbres sans feuille). Paradoxalement, j&#8217;ai vu la forêt beaucoup plus active la nuit que le jour. La frontale a la vertu de mettre en exergue les yeux de nombreux animaux: biches, chats, sangliers (moins drôle). Au final, je n&#8217;aurais croisé aucune personne samedi, par contre, mercredi soir,  j&#8217;ai vu au loin une frontale de runner (<a href="http://blog.noostromo.com/">Noostromo</a> ?) et même un troupeau de runners à la frontale sur le petit single du GR11. Bref, une forêt bien active la nuit !</p>
<p>Bref. Deux bien belles sorties !</p>
<p><center><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/137754923'></iframe></center><br />
<center><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/138925944'></iframe></center></p>
<p>ps: cela fait maintenant 200 articles que vous me <del datetime="2012-01-05T18:58:12+00:00">supportez</del> suivez <img src='http://www.shuseth.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/05/running-93-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2011</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2012/01/03/bilan-2011/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2012/01/03/bilan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Jog]]></category>
		<category><![CDATA[Runnosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Semi de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Comment ne pas commencer ce premier article de l&#8217;année en ne vous souhaitant pas une bonne et heureuse année à vous et à vos proche. Quel bilan pour 2011. Que dire de cette année écoulée&#8230; L&#8217;année a commencé par une rencontre sur &#171;&#160;mes&#160;&#187; terres versaillaises avec la 1ère sotie de la Runnosphère. Cette sortie m&#8217;a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/bilan2011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2848" title="bilan2011" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2012/01/bilan2011-237x200.jpg" alt="" width="237" height="200" /></a></p>
<p>Comment ne pas commencer ce premier article de l&#8217;année en ne vous souhaitant pas une bonne et heureuse année à vous et à vos proche.</p>
<p>Quel bilan pour 2011. Que dire de cette année écoulée&#8230;</p>
<p><span id="more-2847"></span>L&#8217;année a commencé par une rencontre sur &laquo;&nbsp;mes&nbsp;&raquo; terres versaillaises avec la <a href="http://www.shuseth.com/2011/01/24/running-53-runnosphere-versailles/" target="_blank">1ère sotie de la Runnosphère</a>. Cette sortie m&#8217;a notamment permis de rencontrer IRL beaucoup de monde que je ne connaissais que par blogs interposés. En 2012, j&#8217;espère pouvoir rencontrer ceux que je n&#8217;ai pas eu la chance de rencontrer en 2011, mon regard se tourne vers le sud&#8230; Qui sait peut-être en juin ! <img src='http://www.shuseth.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En mars, j&#8217;ai participé à mon premier <a href="http://www.shuseth.com/2011/03/07/running-58-semi-de-paris/" target="_blank">semi-marathon à Paris</a>. C&#8217;était une première expérience &laquo;&nbsp;dans le grand bain&nbsp;&raquo; . J&#8217;en suis doublement satisfait car j&#8217;ai rempli mon double objectif, à savoir finir&#8230; et finir en moins de 2h10 ! J&#8217;espère faire aussi bien, voire mieux en 2012. Que la force de Jiwok soit avec moi <img src='http://www.shuseth.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En juillet, j&#8217;ai participé à la <a href="http://www.shuseth.com/2011/07/10/five-fingers-6-crazy-jog/" target="_blank">première Crazy Jog</a> avec la Runnosphère.  Courir dans un Team a eu un effet assez euphorisant et vraiment sympathique. Avec le recul, je garde un souvenir mitigé de la course pas si Crazy que ça, sans doute à cause du départ en vague et du côté un peu trop course. Comment dire&#8230; Il manque l&#8217;étincelle de folie que j&#8217;ai pu voir sur les vidéos de la frappadingue ou de la <a href="http://blog.noostromo.com/2011/strongman-run-2011-premiere-video/" target="_blank">Strongman Run</a>.</p>
<p>Ensuite vint la blessure qui m&#8217;a fait raté toute la fin d&#8217;année. Heureusement, il y avait les <a href="http://www.runnosphere.org/category/pasta-running-party/" target="_blank">PRP</a> de la Runnosphère et les blogs pour partager ce à quoi je n&#8217;avais plus accès. Autant vous dire que je vais tout faire pour ne pas répéter cela en 2012.</p>
<p>Au final, j&#8217;aurai quand même couru plus qu&#8217;en 2010 mais je suis <a href="http://www.shuseth.com/2010/08/21/running-37-green-belt/" target="_blank">toujours vert</a> &#8230; Mais si vous regardez <a href="http://www.shuseth.com/2010/12/01/preparons-la-saison-2011/" target="_blank">mon planning 2011</a>, vous verrez que jusqu&#8217;à ma blessure, je me suis tenu à mes objectifs.</p>
<p>Il est maintenant l&#8217;heure de tourner la page 2011 et de commencer à écrire la légende de 2012 ! A vos runnings, go! go ! go!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2012/01/03/bilan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running #92</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2011/12/30/running-92/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2011/12/30/running-92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle année approche à grand pas, les derniers kilomètres du défi Runnosphère sont en train de passer sous les semelles de nos fidèles paires de Running&#8230; Mais, à l&#8217;ombre de cette nouvelle année, se cachent en embuscade les courses de l&#8217;année 2012. Nous sommes maintenant à 10 semaines tout juste du semi de Paris,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2011/12/Jiwok-fond-gris.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2841" title="Jiwok-fond-gris" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2011/12/Jiwok-fond-gris-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>La nouvelle année approche à grand pas, les derniers kilomètres du défi Runnosphère sont en train de passer sous les semelles de nos fidèles paires de Running&#8230;</p>
<p><span id="more-2837"></span>Mais, à l&#8217;ombre de cette nouvelle année, se cachent en embuscade les courses de l&#8217;année 2012. Nous sommes maintenant à 10 semaines tout juste du semi de Paris, on est donc pile poil dans les temps pour commencer la <a href="http://www.jiwok.com/entrainement/Semi+Marathon-3.2" target="_blank">prépa semi en 10 semaines de Jiwok</a>.</p>
<p>J&#8217;ai donc eu le droit à une &laquo;&nbsp;Séance d&#8217;endurance fondamentale en aisance respiratoire&nbsp;&raquo;. Pas de difficulté en soit, j&#8217;ai même été obligé de prolonger la séance un peu pour pouvoir rentrer chez moi&#8230;</p>
<p><center><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/137270652'></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuseth.com/2011/12/30/running-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prépa semi avec Jiwok</title>
		<link>http://www.shuseth.com/2011/12/29/prepa-semi-avec-jiwok/</link>
		<comments>http://www.shuseth.com/2011/12/29/prepa-semi-avec-jiwok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuseth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Jiwok]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Semi de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Semi-marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuseth.com/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelques temps que je me renseigne sur Jiwok. J&#8217;ai eu pas mal de conversations sur le sujet avec Mathes et Vinrouxh à ce sujet. Etant tout juste à 12 semaines du semi de Paris, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le coup et suivre, pour une fois, une vraie préparation avec&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2011/12/jiwok.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2827" title="jiwok" src="http://www.shuseth.com/wp-content/uploads/2011/12/jiwok-300x97.png" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
